※この資料は2016年に各国の規格を株式会社エイチツーが独自にまとめた資料になります。実際のプラント設計の際は最新の規格を調べることをお勧めします。
「世界の水道水質基準及びガイドライン」の一覧ダウンロードは下記より行えます。
一般細菌 | 1,1-ジクロロエチレン | ||
大腸菌 | 96%値で検出されないこと,かつ99%値が1以下(100mL)*注2 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | |
糞便性(耐熱)大腸菌群 | 95%で検出されないこと,かつ96%値が1以下,かつ99%値が10以下*注2 | 1,2-ジクロロエタン | |
大腸菌群 | 1,1,1-トリクロロエタン | ||
従属栄養細菌(22℃) | 1,1,2-トリクロロエタン | ||
アエロモナス菌(30℃) | エピ0.2-5.0クロヒドリン | ||
バクテリアファージ | ジクロロメタン | ||
ウェルシュ菌(芽胞を含む) | ジクロロエタン | ||
クリプトスポリジウム | テトラクロロエチレン | ||
腸球菌(エンテロコックス) | 1,2-ジクロロプロパン | ||
(エンテロ)ウイルス | 臭化エチレン | ||
レジオネラ | 塩化ビニル | ||
ジアルジア | トリクロロエチレン | ||
塩素 | ベンゾ(a)ピレン | ||
二酸化塩素 | トルエン | ||
モノクロラミン | キシレン | ||
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.05 | エチルベンゼン | |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | スチレン | |
アンモニア | 1 | クロロベンゼン | |
フッ素及びその化合物 | 1 | 1,2-ジクロロベンゼン | |
ホウ酸及びその化合物 | 1,4-ジクロロベンゼン | ||
ナトリウム及びその化合物 | 200 | トリクロロベンゼン | |
塩化物イオン | 200 | アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | |
カルシウム | 150 | ヘキサクロロベンゼン | |
マグネシウム | 70 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | |
硬度 | ヘキサクロロブタジエン | ||
硫酸イオン | 400 | ヘキサクロロペンタジエン | |
硫化水素 | Dioxin(2,3,7,8-TCDD) | ||
ヨウ化物イオン | ベンゼン | ||
重炭酸塩 | 2,4,6-トリクロロフェノール | ||
アスベスト | 陰イオン界面活性剤 | ||
カリウム | 50 | ジェオスミン | |
カドミウム及びその化合物 | 0.005 | 2-メチルイソボルネオール | |
水銀及びその化合物 | 0.001 | 非イオン界面活性剤 | |
セレン及びその化合物 | 0.02 | フェノール類 | 0.01 |
鉛及びその化合物 | 0.02 | アクリルアミド | |
ヒ素及びその化合物 | 0.01 | 鉱物油 | |
モリブデン | 農薬*注13 | ||
ニッケル | 0.15 | ニトリロ三酢酸 | |
アンチモン | 0.01 | トリブチルスズオキシド | |
六価クロム化合物 | 0.1 | 2-クロロフェノール | |
亜鉛及びその化合物 | 5 | 2,4-ジクロロフェノール | |
アルミニウム及びその化合物 | 0.3 | 1,3-ジクロロベンゼン | |
鉄及びその化合物 | 0.2 | EDTA | |
銅及びその化合物 | 1 | 多環芳香族炭化水素(総量) | |
マンガン及びその化合物 | 0.1 | ポリクロロビフェニル類 | |
バリウム | 芳香族アミン類 | ||
銀 | ハロゲン化環状炭化水素類 | ||
ベリリウム | ハロゲン化脂肪族炭化水素類 | ||
タリウム | 環状炭化水素類及び芳香族類 | ||
コバルト | 0.5 | ペンタクロロフェノール | |
バナジウム | 0.2 | 発泡剤 | |
ウラン*注14 | 過マンガン酸カリウム消費量 | ||
亜塩素酸 | アルカリ度 | ||
塩素酸 | 蒸発残留物 | 1000 | |
クロロ酢酸 | 電気伝導度 | 150ms/m | |
クロロホルム | 化学的酸素要求量 | ||
総ハロ酢酸*注9 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 10 | |
ジクロロ酢酸 | PH値 | 5.0-9.5 | |
ジブロモクロロメタン | 目視で確認できるもの | ||
臭素酸 | 味 | 5FTN | |
総トリハロメタン | 0.2 | 臭気 | 5TON |
抱水クロラール | 色度 | 20TCU | |
ジクロロアセトニトリル | 濁度 | 1 | |
ジブロモアセトニトリル | 溶存酸素 | ||
トリクロロアセトニトリル | 飽和指数(SI)(ランゲリア指数) | ||
トリクロロ酢酸 | 温度 | ||
ブロモジクロロメタン | TOX | ||
ブロモホルム | トリチウム | ||
ホルムアルデヒド | Total indicative dose | ||
亜塩素酸イオン | バリウム | ||
モノクロロ酢酸 | 総α放射性 | ||
四塩化炭素 | 総β放射性 | ||
1,4-ジオキサン | ラジウム |
*注1:P=暫定ガイドライン値。危険因子としての証拠があるが、利用できる健康影響情報が限られている。T=暫定ガイドライン値。算出されたガイドライン値が、浄水処理、水質保護などにより達成できる濃度レベル以下である。A=暫定ガイドライン値。算出されたガイドライン値が定量可能な濃度レベル以下である。D=暫定ガイドライン値。消毒によりガイドライン値を超えてしまうことがある。C=その物質の濃度が健康に基づくガイドライン値以下であっても、水の外観や臭味に影響があり、消費者による苦情がもたらされることがある。
*注2:どちらか測定できればよい。
*注3:効果的な消毒のため、pH<8.0で少なくとも30分間の接触時間後に、遊離残留塩素濃度が>0.5mg/Lであること。
*注4:()内の数字は代替の水源がない場合の許容範囲。*は必須項目、それ以外は達成が望ましい項目。
*注5:優残留塩素として、結合塩素の場合は0.4mg/L。
*注6:定量的微生物学的リスク評価(Quantitative Microbial Risk Assesment)により管理。
*注7:〔硝酸イオン濃度〕/50+〔亜硝酸イオン濃度〕/3<=1も満たすこと。
*注8:カルシウムイオンとマグネシウムイオン濃度の和。
*注9:クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ブロモ酢酸、ジブロモ酢酸の濃度の総和で、HAA5と呼ばれる。
*注10:最大許容量は90%値として5.0μg/L(この場合でも最大値は10μg/L)
*注11:4種のトリハロメタン濃度の総和(最大値を50μg/Lとする90%値として)
*注12:2物質の濃度の和
*注13:紙面の都合上個別物質に関する記述を省略し、各国の特徴を記載するにとどめた。
*注14:化学物質としての評価。放射性物質としての影響は評価していない。