世界各国の水道水質基準及びガイドラインのダウンロードはコチラ
南アフリカ、インド、タイ、マレーシア、ベトナム、中国、オランダ、オーストラリア、EU指令国、アメリカ合衆国、日本そしてWHOガイドラインを一冊にまとめました。
海外進出をご検討の企業様はご活用ください。
また、下記リンクより各国の水道水基準をご確認頂けます。
南アフリカ | →水質基準はコチラをクリック |
インド | →水質基準はコチラをクリック |
タイ | →水質基準はコチラをクリック |
マレーシア | →水質基準はコチラをクリック |
ベトナム | →水質基準はコチラをクリック |
中国 | →水質基準はコチラをクリック |
オランダ | →水質基準はコチラをクリック |
オーストラリア | →水質基準はコチラをクリック |
EU指令国 | →水質基準はコチラをクリック |
アメリカ合衆国 | →水質基準はコチラをクリック |
日本 | →水質基準はコチラをクリック |
WHOガイドライン | →水質基準はコチラをクリック |
※この資料は2016年に各国の規格を株式会社エイチツーが独自にまとめた資料になります。実際のプラント設計の際は最新の規格を調べることをお勧めします。