※この資料は2016年に各国の規格を株式会社エイチツーが独自にまとめた資料になります。実際のプラント設計の際は最新の規格を調べることをお勧めします。
「世界の下水処理水放流基準および排水基準」の一覧ダウンロードは下記より行えます。
基準等の種類 | 放流基準 | 基準等の種類 | 放流基準 | ||
基準の内容および適用条件 | 基準値 | 除去率 | 基準の内容および適用条件 | 基準値 | 除去率 |
pH | 6.0-9.0 | セレン | |||
BOD | 月平均30(週平均45) | 8.5%以上 | ほう素 河川・湖沼 | ||
CBOD | 月平均25(週平均40) | ほう素 海域 | |||
COD | ふっ素 河川・湖沼 | ||||
SS | 月平均30(週平均45) | 85%以上 | ふっ素 海域 | ||
大腸菌群 | アンモニア性、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ||||
全窒素 | ダイオキシン類 | ||||
アンモニア性窒素 | ノルマルヘキサン | ||||
全リン | 抽出物*9 鉱油類 | ||||
糞便性大腸菌群 | 抽出類*9 動植油脂類 | ||||
色度 | 界面活性剤 | ||||
臭気 | フェノール類 | ||||
温度 | 銅 | ||||
TDS | 亜鉛 | ||||
沈降性物質 | 溶解性鉄 | ||||
カドミウム及びその化合物 | 溶解性マンガン | ||||
シアン化合物 | クロム | ||||
有機リン化合物*7 | ニッケル | ||||
鉛及びその化後物 | すず | ||||
6価クロム化合物 | 残留塩素 | ||||
砒素及び
その化合物 |
硫化物 | ||||
総水銀 | 塩化物 | ||||
アルキル水銀
化合物 |
総α線 | ||||
PCB | 総β線 | ||||
その他の有機塩素化合物 | バナジウム | ||||
農薬(有機リンを除く)*8 | バリウム | ||||
ベンゼン | バイオアッセイ | ||||
ホルムアルデヒド |
*1:連邦で定められた最低限の基準。これを元に各州が様々な規制を行っている。
*2:区域内人口規模10万人以上に対する値。()の数字は区域内人口規模1-10万人に対応。
*3:TOC,TODで代用可能。
*4:小規模の場合省略可。
*5:富栄養化の危険性がある水域への放流に関しての基準。
*6:括弧外は水温12℃以上の時、括弧内は水温112℃以下の場合。
*7:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及び、EPNに限る。
*8:日本の基準では各物質ごとに基準値が定められているが、ここでは簡単のため1項目にまとめた。
*9:油類を含む。