※この資料は2016年に各国の規格を株式会社エイチツーが独自にまとめた資料になります。実際のプラント設計の際は最新の規格を調べることをお勧めします。
「世界の下水処理水放流基準および排水基準」の一覧ダウンロードは下記より行えます。
基準等の種類 | 放流基準 | 基準等の種類 | 放流基準 | ||||
基準の内容および適用条件 | 1級A
再利用 |
1級B
閉鎖性水域等 |
2級
一般水域 |
基準の内容および適用条件 | 1級A
再利用 |
1級B
閉鎖性水域等 |
2級
一般水域 |
pH | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | セレン | |||
BOD | 10 | 20 | 30 | ほう素河川・湖沼 | |||
CBOD | ほう素海域 | ||||||
COD | 50 | 60 | 100 | ふっ素河川・湖沼 | |||
SS | 10 | 20 | 30 | ふっ素海域 | |||
大腸菌群 | アンモニア性、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ||||||
全窒素 | 15 | 20 | – | ダイオキシン類 | |||
アンモニア性窒素 | 5(8)*6 | 8(15)*6 | 25(30)*6 | ノルマルヘキサン | |||
全リン | 0.5(1) | 1(1.5) | 3 | 抽出物*9鉱油類 | 1 | 3 | 5 |
糞便性大腸菌群 | 1000個/L | 10000個/L | 10000個/L | 抽出類*9動植油脂類 | |||
色度 | 30希釈倍率 | 30 | 40 | 界面活性剤 | 0.5 | 1 | 2 |
臭気 | フェノール類 | ||||||
温度 | 銅 | ||||||
TDS | 亜鉛 | ||||||
沈降性物質 | 溶解性鉄 | ||||||
カドミウム及びその化合物 | 0.01 | 溶解性マンガン | |||||
シアン化合物 | クロム | 0.1 | |||||
有機リン化合物*7 | ニッケル | ||||||
鉛及びその化後物 | 0.1 | すず | |||||
6価クロム化合物 | 0.05 | 残留塩素 | |||||
砒素及びその化合物 | 0.1 | 硫化物 | |||||
総水銀 | 0.001 | 塩化物 | |||||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 総α線 | |||||
PCB | 総β線 | ||||||
その他の有機塩素化合物*8 | バナジウム | ||||||
農薬(有機リンを除く)*8 | バリウム | ||||||
ベンゼン | バイオアッセイ | ||||||
ホルムアルデヒド |
*2:区域内人口規模10万人以上に対する値。()の数字は区域内人口規模1-10万人に対応。*1:連邦で定められた最低限の基準。これを元に各州が様々な規制を行っている。
*3:TOC,TODで代用可能。
*4:小規模の場合省略可。
*5:富栄養化の危険性がある水域への放流に関しての基準。
*6:括弧外は水温12℃以上の時、括弧内は水温112℃以下の場合。
*7:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及び、EPNに限る。
*8:日本の基準では各物質ごとに基準値が定められているが、ここでは簡単のため1項目にまとめた。
*9:油類を含む。