※この資料は2016年に各国の規格を株式会社エイチツーが独自にまとめた資料になります。実際のプラント設計の際は最新の規格を調べることをお勧めします。
「世界の下水処理水放流基準および排水基準」の一覧ダウンロードは下記より行えます。
基準等の種類 | 家庭排水排出基準 | 工場排水基準 | 基準等の種類 | 家庭排水排出基準 | 工場排水排出基準 | ||||
基準の内容および適用条件 | 水源 | 一般水域 | 水源 | 一般水域 | 基準の内容および適用条件 | 水源 | 一般水域 | 水源 | 一般水域 |
pH | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 6.0-9.0 | 5.5-9.0 | セレン | ||||
BOD | 30 | 50 | 30 | 50 | ほう素河川・湖沼 | ||||
CBOD | ほう素海域 | ||||||||
COD | 50 | 100 | ふっ素河川・湖沼 | 5 | 10 | ||||
SS | 50 | 100 | 50 | 100 | ふっ素海域 | ||||
大腸菌群 | 3000MPN/100mL | 5000MPN/100mL | 3000MPN/100mL | 5000MPN/100mL | アンモニア性、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ||||
全窒素 | 30 | 50 | 15 | 30 | ダイオキシン類 | ||||
アンモニア性窒素 | 5 | 10 | 5 | 10 | ノルマルヘキサン | ||||
全リン | 6 | 10 | 4 | 6 | 抽出物*9鉱油類 | ||||
糞便性大腸菌群 | 抽出類*9動植油脂類 | 10 | 30 | 5 | 5 | ||||
色度 | 20 | 70 | 界面活性剤 | 5 | 10 | 10 | 20 | ||
臭気 | 異常がないこと | 異常がないこと | フェノール類 | 0.1 | 0.5 | ||||
温度 | 40 | 40 | 銅 | 2 | 2 | ||||
TDS | 500 | 1000 | 亜鉛 | 3 | 3 | ||||
沈降性物質 | 溶解性鉄 | 15 | |||||||
カドミウム及びその化合物 | 0.005 | 0.1 | 溶解性マンガン | 0.5 | 1 | ||||
シアン化合物 | 0.07 | 0.1 | クロム | 0.2 | 1 | ||||
有機リン化合物*7 | 0.3 | 1 | ニッケル | 0.2 | 0.5 | ||||
鉛及びその化後物 | 0.1 | 0.5 | すず | 0.2 | 1 | ||||
6価クロム化合物 | 0.05 | 0.1 | 残留塩素 | 1 | 2 | ||||
砒素及びその化合物 | 0.05 | 0.1 | 硫化物 | 0.2 | 0.5 | ||||
総水銀 | 0.05 | 0.1 | 塩化物 | 500 | 600 | ||||
アルキル水銀化合物 | 総α線 | 0.1Bq/L | 0.1Bq/L | ||||||
PCB | 0.003 | 0.01 | 総β線 | 1.0Bq/L | 1.0Bq/L | ||||
その他の有機塩素化合物*8 | バナジウム | ||||||||
農薬(有機リンを除く)*8 | 0.1(有機塩素系) | 0.1(有機塩素系) | バリウム | ||||||
ベンゼン | バイオアッセイ | ||||||||
ホルムアルデヒド |
*2:区域内人口規模10万人以上に対する値。()の数字は区域内人口規模1-10万人に対応。*1:連邦で定められた最低限の基準。これを元に各州が様々な規制を行っている。
*3:TOC,TODで代用可能。
*4:小規模の場合省略可。
*5:富栄養化の危険性がある水域への放流に関しての基準。
*6:括弧外は水温12℃以上の時、括弧内は水温112℃以下の場合。
*7:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、及び、EPNに限る。
*8:日本の基準では各物質ごとに基準値が定められているが、ここでは簡単のため1項目にまとめた。
*9:油類を含む。